Foil-PE Woven Lamination
၎င်းတွင် ကောင်းမွန်သော ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ခိုင်မာသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ မြင့်မားသော မျက်ရည်ခံနိုင်ရည်၊ ကောင်းမွန်သော insulation နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ နူးညံ့သော ခံစားမှုတို့ ပါဝင်သည်။
IIလျှောက်လွှာ
စက်မှုထုပ်ပိုးမှု၊ စက်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှု၊ အမိုး၊ နံရံနှင့် မျက်နှာကျက်တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပြီး ဖုန်မှုန့်နှင့် ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
IIIကုန်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ
ကုန်ပစ္စည်းကုဒ် | ထုတ်ကုန်တည်ဆောက်ရေး | အင်္ဂါရပ်များ |
FPW-765 | 7µm အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား/PE/ယက်လုပ်ထည် | သံချေးတက်ခြင်း ခံနိုင်ရည်၊ ကောင်းမွန်သော ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ အားကောင်းသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ မြင့်မားသော မျက်ရည်ခံနိုင်ရည်၊ ပျော့ပျောင်းသော ခံစားမှုဖြင့်။ |
FPWF-7657 | 7µm အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား/PE/ယက်လုပ်ထည်/PE/7µm အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား | ပြင်းထန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ နှင့် မြင့်မားသော မျက်ရည်ခံနိုင်ရည်တို့ဖြင့် နှစ်ထပ်ရောင်ပြန် လျှပ်ကာနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ |
FPWM-7651 | 7µm အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား/PE/ယက်လုပ်ထည်/PE/12µm အလူမီနီယမ် ဖလင် | ပြင်းထန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်မျက်ရည်ကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောနှစ်ထပ်ရောင်ပြန်လျှပ်ကာ။ |
MPW-165 | 12µm အလူမီနီယမ် ဖလင်/PE/ ယက်ထည် | မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ခိုင်မာသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်မျက်ရည်ကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားသည်။ |
MPWM-1651 | 12µm အလူမီနီယမ် ဖလင် / PE / ယက်ထည် / PE / 12µm အလူမီနီယမ် ဖလင် | မြင့်မားသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ခိုင်ခံ့သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် မျက်ရည်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော နှစ်ထပ်ရောင်ပြန်လျှပ်ကာ၊ |
1.အထက်ပါထုတ်ကုန်များသည် ဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုအတွက် အရှည် 1.2m နှင့် 1.25m တို့၏ ပုံမှန် width ဖြင့်လာပါသည်။